- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
EGV (muS/cm) | 638,9 | 427 | 791 | 139,6 | 16 |
pH | 7,2 | 4,5 | 9,3 | 1,1 | 23 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 6,7 | 1 | 63 | 10,2 | 78 |
BZV (mg/l) | 4,4 | 0,9 | 76 | 10,7 | 72 |
CZV (mg/l) | 27,8 | 0 | 170 | 28,3 | 90 |
TN (mg N/l) | 59,2 | 2,6 | 183 | 54,4 | 88 |
NH4+ (mg N/l) | 3,6 | 0 | 55,2 | 10 | 41 |
TP (mgP/l) | 5,2 | 0 | 17 | 4,1 | 79 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |