- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
EGV (muS/cm) | 666,1 | 427 | 1100 | 175,4 | 17 |
pH | 7,2 | 4,5 | 9,3 | 1,2 | 19 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 4,1 | 1 | 33 | 8,2 | 20 |
BZV (mg/l) | 1,9 | 0,9 | 3 | 0,9 | 20 |
CZV (mg/l) | 12,6 | 0 | 29 | 7,3 | 32 |
TN (mg N/l) | 12,7 | 2,6 | 47 | 8,1 | 30 |
NH4+ (mg N/l) | 1,2 | 0 | 13,4 | 2,5 | 30 |
TP (mgP/l) | 1,3 | 0 | 3,9 | 1,2 | 33 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |