- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 |
BZV (mg/l) | 7,1 | 6,7 | 7,4 | 0,5 | 2 |
CZV (mg/l) | 43,5 | 43 | 44 | 0,7 | 2 |
TN (mg N/l) | 34,7 | 33 | 36,3 | 2,3 | 2 |
NO2 NO3 (mg N/l) | 32,5 | 31 | 34 | 2,1 | 2 |
TP (mgP/l) | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |