Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.
- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,3 | 3,9 | 28 | 4,3 | 427 |
EGV (muS/cm) | 873,5 | 0 | 10557 | 904,7 | 146 |
pH | 7,3 | 2 | 9,3 | 0,7 | 498 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 39,1 | 0 | 2760 | 134,2 | 716 |
BZV (mg/l) | 20,7 | 0,1 | 710 | 52,5 | 730 |
CZV (mg/l) | 95,3 | 0 | 4060 | 191,6 | 793 |
TOC (mg/l) | 63,9 | 0,1 | 1112,1 | 240,3 | 21 |
TN (mg N/l) | 66,1 | 0,1 | 633,1 | 51,4 | 781 |
NH4+ (mg N/l) | 19,6 | 0 | 249 | 33,4 | 729 |
TP (mgP/l) | 8 | 0 | 243,4 | 12 | 663 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 33 |
Storingen (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 31 |
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 29 |
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j) | 94,3 | 11 | 180 | 84,5 | 3 |
Afgevoerd slib (m3/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Projectnaam | Projectcode | Toon projectdetails | Toon projectdata | |
---|---|---|---|---|
I-QUA - Gust'Eaux | ||||
Badboot | ||||
Novotel | ||||
GeWoonboot | FQ11 GWboot | |||
Van Helvoirt Groenprojecten | ||||
Boschveld | ||||
Fort Sabina | WS BD Fort Sabina | |||
Iewan | 069/15 | |||
De Mossel | ||||
Naoberhoeve | ||||
Conferentieoord ZIN | FQ 08ZIN | |||
Priorij Corsendonk | ||||
Oosterwold - 1 | Oosterwold - 1 | |||
Oosterwold - 10 | Oosterwold - 10 | |||
Oosterwold - 2 | Oosterwold - 2 | |||
Oosterwold - 3 | Oosterwold - 3 | |||
Oosterwold - particulier | FQ 00 | |||
Oosterwold - 4 | Oosterwold - 4 | |||
Oosterwold - 5 | Oosterwold - 5 | |||
Oosterwold - 6 | Oosterwold - 6 | |||
Oosterwold - 7 | Oosterwold - 7 | |||
Oosterwold - 8 | Oosterwold - 8 | |||
Oosterwold - 9 | Oosterwold - 9 | |||
Oosterwold - 11 | Oosterwold - 11 | |||
Oosterwold - 13 | Oosterwold - 13 | |||
Oosterwold - 14 | Oosterwold - 14 | |||
Oosterwold - 15 | Oosterwold - 15 | |||
Oosterwold - 16 | Oosterwold - 16 | |||
Oosterwold - 17 | Oosterwold - 17 | |||
Oosterwold - 18 | Oosterwold - 18 | |||
Oosterwold - 19 | Oosterwold - 19 | |||
Oosterwold - 20 | Oosterwold - 20 | |||
Oosterwold - 21 | Oosterwold - 21 | |||
Oosterwold - 22 | Oosterwold - 22 | |||
Oosterwold - 23 | Oosterwold - 23 | |||
Oosterwold - 24 | Oosterwold - 24 | |||
Oosterwold - 25 | Oosterwold - 25 | |||
Oosterwold - 26 | Oosterwold - 26 | |||
Oosterwold - 27 | Oosterwold - 27 | |||
Oosterwold - 28 | Oosterwold - 28 | |||
Oosterwold - 29 | Oosterwold - 29 | |||
Oosterwold - 30 | Oosterwold - 30 | |||
Oosterwold - 31 | Oosterwold - 31 | |||
Oosterwold - 32 | Oosterwold - 32 | |||
Oosterwold - 33 | Oosterwold - 33 | |||
Oosterwold - 34 | Oosterwold - 34 | |||
Oosterwold - 35 | Oosterwold - 35 | |||
Oosterwold - 36 | Oosterwold - 36 | |||
Oosterwold - 37 | Oosterwold - 37 | |||
Oosterwold - 38 | Oosterwold - 38 | |||
Oosterwold - 39 | Oosterwold - 39 | |||
Oosterwold - 40 | Oosterwold - 40 | |||
Oosterwold - 41 | Oosterwold - 41 | |||
Oosterwold - 42 | Oosterwold - 42 | |||
Oosterwold - 43 | Oosterwold - 43 | |||
Oosterwold - 44 | Oosterwold - 44 | |||
Oosterwold - 45 | Oosterwold - 45 | |||
Oosterwold - 46 | Oosterwold - 46 | |||
Beesd - 1 | Beesd - 1 | |||
Beesd - 2 | Beesd - 2 | |||
Beesd - 3 | Beesd - 3 | |||
Beesd - 4 | Beesd - 4 | |||
Acquoy - 1 | Acquoy - 1 | |||
Acquoy - 2 | Acquoy - 2 | |||
Vuren - 1 | Vuren - 1 | |||
Vuren - 2 | Vuren - 2 | |||
Herwijnen - 1 | Herwijnen - 1 | |||
Tricht - 1 | Tricht - 1 | |||
Deil - 1 | Deil - 1 | |||
Deil - 2 | Deil - 2 | |||
Beesd - 5 | Beesd - 5 | |||
Beesd - 6 | Beesd - 6 | |||
Herwijnen - 2 | Herwijnen - 2 | |||
Acquoy - 3 | Acquoy - 3 | |||
Herwijnen - 3 | Herwijnen - 3 | |||
2012-015713 | 2012-015713 | |||
2012-015714 | 2012-015714 | |||
2012-015715 | 2012-015715 | |||
2012-015716 | 2012-015716 | |||
2012-015717 | 2012-015717 | |||
2012-015718 | 2012-015718 | |||
2012-015719 | 2012-015719 | |||
2012-015720 | 2012-015720 | |||
2012-015721 | 2012-015721 | |||
2012-015722 | 2012-015722 | |||
2012-015723 | 2012-015723 | |||
2012-015724 | 2012-015724 | |||
2012-015725 | 2012-015725 | |||
2012-015726 | 2012-015726 | |||
2012-015727 | 2012-015727 | |||
2012-015728 | 2012-015728 | |||
2012-015729 | 2012-015729 | |||
2012-015731 | 2012-015731 | |||
2012-015732 | 2012-015732 | |||
2012-015733 | 2012-015733 | |||
2012-015734 | 2012-015734 | |||
2012-015735 | 2012-015735 | |||
2012-015736 | 2012-015736 | |||
2012-015737 | 2012-015737 | |||
2012-015738 | 2012-015738 | |||
2012-015739 | 2012-015739 | |||
2012-015740 | 2012-015740 | |||
2012-015741 | 2012-015741 | |||
2012-015742 | 2012-015742 | |||
2012-015743 | 2012-015743 | |||
2012-015744 | 2012-015744 | |||
2012-015745 | 2012-015745 | |||
2012-015746 | 2012-015746 | |||
2013-020806 | 2013-020806 | |||
2013-020807 | 2013-020807 | |||
2013-020808 | 2013-020808 | |||
2013-020811 | 2013-020811 | |||
2013-020812 | 2013-020812 | |||
2013-020813 | 2013-020813 | |||
2013-020814 | 2013-020814 | |||
2013-020815 | 2013-020815 | |||
2013-020816 | 2013-020816 | |||
2013-020817 | 2013-020817 | |||
2013-020818 | 2013-020818 | |||
2013-020819 | 2013-020819 | |||
2013-020820 | 2013-020820 | |||
2013-020822 | 2013-020822 | |||
2013-020823 | 2013-020823 | |||
2013-020824 | 2013-020824 | |||
2013-020825 | 2013-020825 | |||
2013-020828 | 2013-020828 | |||
2013-020833 | 2013-020833 | |||
2013-020835 | 2013-020835 | |||
2013-020836 | 2013-020836 | |||
2013-020838 | 2013-020838 | |||
2013-020821 | 2013-020821 | |||
2013-020826 | 2013-020826 | |||
2013-020827 | 2013-020827 | |||
2013-020829 | 2013-020829 | |||
De Hobbitstee![]() | FQ 04HOBBIT | |||
De Vrijgaard | ||||
Kasteel Doorwerth | ||||
Bentwoud | FQ 145Bentw | |||
Prinsentuincollege (helofytenfilter) | ||||
IBA sanering afvalwaterlozing buitengebied | ||||
Fort Sabina (helofytenfilter) | ||||
Particulier Linschoten | FQ 02BUISK | |||
Bezoekerscentrum Oud-Beyerland | FQ 06Klp | |||
I-QUA - ECOZ - Dranouter | ||||
I-QUA - ECOZ - Paradise city | ||||
Pilot phytoparking Kantoor Argex | ||||
St SAB | FQ 10st.SAB | |||
Kerkenveld - 129 | 129 | |||
Kerkenveld - 136 | 136 | |||
Alteveer - 141 | 141 | |||
Veeningen - 149 | 149 | |||
Zuidwolde - 152 | 152 | |||
Zuidwolde - 158 | 158 | |||
Zuidwolde - 172 | 172 | |||
Drogteropslagen - 181 | 181 | |||
Zuidwolde - 203 | 203 | |||
Kerkenveld - 222 | 222 | |||
Zuidwolde - 233 | 223 | |||
Zuidwolde - 249 | 249 | |||
Zuidwolde - 254 | 254 | |||
Zuidwolde - 260 | 260 | |||
Linde - 271 | 271 | |||
Linde - 273 | 273 | |||
Kerkenveld - 278 | 278 | |||
Kerkenveld - 280 | 280 | |||
Kerkenveld - 303 | 303 | |||
Kerkenveld - 309 | 309 | |||
Zuidwolde - 317 | 317 | |||
De Wijk - 321 | 321 | |||
Kerkenveld - 331 | 331 | |||
Veeningen - 347 | 347 | |||
Veeningen - 349 | 349 | |||
Veeningen - 359 | 359 | |||
Alteveer - 389 | 389 | |||
Zuidwolde - 400 | 400 | |||
Zuidwolde - 166 | 166 | |||
Zuidwolde - 210 | 210 | |||
Ruinen - 297 | 297 | |||
Zuidwolde - 298 | 298 | |||
Kerkenveld - 310 | 310 | |||
De Wijk - 360 | 360 | |||
Echten - 371 | 371 | |||
Zuidwolde - 389 | 389 | |||
Oosterwold - 125 | Oosterwold - 125 | |||
Oosterwold - 47 | 47 | |||
Oosterwold - 48 | Oosterwold - 48 | |||
Oosterwold - 49 | ||||
Oosterwold - 50 | Oosterwold - 50 | |||
Oosterwold - 51 | Oosterwold - 51 | |||
Oosterwold - 52 | Oosterwold - 52 | |||
Oosterwold - 53 | Oosterwold - 53 | |||
Oosterwold - 54 | Oosterwold - 54 | |||
Oosterwold - 55 | Oosterwold - 55 | |||
Oosterwold - 56 | Oosterwold - 56 | |||
Oosterwold - 57 | Oosterwold - 57 | |||
Oosterwold - 58 | Oosterwold - 158 | |||
Oosterwold - 59 | Oosterwold - 59 | |||
Oosterwold - 60 | Oosterwold - 60 | |||
Oosterwold - 61 | Oosterwold - 61 | |||
Oosterwold - 62 | Oosterwold - 62 | |||
Oosterwold - 63 | Oosterwold - 63 | |||
Oosterwold - 64 | Oosterwold - 64 | |||
Oosterwold - 65 | Oosterwold - 65 | |||
Oosterwold - 66 | Oosterwold - 66 | |||
Oosterwold - 67 | Oosterwold - 67 | |||
Oosterwold - 68 | Oosterwold - 68 | |||
Oosterwold - 69 | Oosterwold - 69 | |||
Oosterwold - 70 | Oosterwold - 70 | |||
Oosterwold - 71 | Oosterwold - 71 | |||
Oosterwold - 72 | Oosterwold - 72 | |||
Oosterwold - 73 | Oosterwold - 73 | |||
Oosterwold - 74 | Oosterwold - 74 | |||
Oosterwold - 75 | Oosterwold - 75 | |||
Oosterwold - 76 | Oosterwold - 76 | |||
Oosterwold - 77 | Oosterwold - 77 | |||
Oosterwold - 78 | Oosterwold - 78 | |||
Oosterwold - 79 | Oosterwold - 79 | |||
Oosterwold - 80 | Oosterwold - 80 | |||
Oosterwold - 81 | Oosterwold - 81 | |||
Oosterwold - 82 | Oosterwold - 82 | |||
Oosterwold - 83 | Oosterwold - 83 | |||
Oosterwold - 84 | Oosterwold - 84 | |||
Oosterwold - 85 | Oosterwold - 85 | |||
Oosterwold - 86 | Oosterwold - 86 | |||
Oosterwold - 87 | Oosterwold - 87 | |||
Oosterwold - 88 | Oosterwold - 88 | |||
Oosterwold - 89 | Oosterwold - 89 | |||
Oosterwold - 90 | Oosterwold - 90 | |||
Oosterwold - 91 | Oosterwold - 91 | |||
Oosterwold - 92 | Oosterwold - 92 | |||
Oosterwold - 93 | Oosterwold - 93 | |||
Oosterwold - 94 | Oosterwold - 94 | |||
Oosterwold - 95 | Oosterwold - 95 | |||
Oosterwold - 96 | Oosterwold - 96 | |||
Oosterwold - 97 | Oosterwold - 97 | |||
Oosterwold - 98 | Oosterwold - 98 | |||
Oosterwold - 99 | Oosterwold - 99 | |||
Oosterwold - 100 | Oosterwold - 100 | |||
Oosterwold - 101 | Oosterwold - 101 | |||
Oosterwold - 102 | Oosterwold - 102 | |||
Oosterwold - 103 | Oosterwold - 103 | |||
Oosterwold - 104 | Oosterwold - 104 | |||
Oosterwold - 105 | Oosterwold - 105 | |||
Oosterwold - 106 | Oosterwold - 106 | |||
Oosterwold - 107 | Oosterwold - 107 | |||
Oosterwold - 108 | Oosterwold - 108 | |||
Oosterwold - 109 | Oosterwold - 109 | |||
Oosterwold - 110 | Oosterwold - 110 | |||
Oosterwold - 111 | Oosterwold - 111 | |||
Oosterwold - 112 | Oosterwold - 1112 | |||
Oosterwold - 113 | Oosterwold - 113 | |||
Oosterwold - 114 | Oosterwold - 114 | |||
Oosterwold - 115 | Oosterwold - 115 | |||
Oosterwold - 116 | Oosterwold - 116 | |||
Oosterwold - 117 | Oosterwold - 117 | |||
Oosterwold - 118 | Oosterwold - 118 | |||
Oosterwold - 119 | Oosterwold - 119 | |||
Oosterwold - 120 | Oosterwold - 120 | |||
Oosterwold - 122 | Oosterwold - 122 | |||
Oosterwold - 121 | Oosterwold - 121 | |||
Oosterwold - 123 | Oosterwold - 123 | |||
Oosterwold - 124 | Oosterwold - 124 | |||
Oosterwold - 126 | Oosterwold - 126 | |||
Oosterwold - 127 | Oosterwold - 127 | |||
Oosterwold - 128 | Oosterwold - 128 | |||
Oosterwold - 129 | Oosterwold - 129 | |||
Oosterwold - 130 | Oosterwold - 130 | |||
Oosterwold - 131 | Oosterwold - 131 | |||
Oosterwold - 132 | Oosterwold - 132 | |||
Oosterwold - 133 | Oosterwold - 133 | |||
Oosterwold - 134 | Oosterwold - 134 | |||
Oosterwold - 135 | Oosterwold - 135 | |||
Oosterwold - 136 | Oosterwold - 136 | |||
Oosterwold - 137 | Oosterwold - 137 | |||
Oosterwold - 138 | Oosterwold - 138 | |||
Oosterwold - 139 | Oosterwold - 139 | |||
Oosterwold - 140 | Oosterwold - 140 | |||
Oosterwold - 141 | Oosterwold - 141 | |||
Oosterwold - 142 | Oosterwold - 142 | |||
Oosterwold - 143 | Oosterwold - 143 | |||
Oosterwold - 144 | Oosterwold - 144 | |||
Oosterwold - 145 | Oosterwold - 145 | |||
Oosterwold - 146 | Oosterwold - 146 | |||
Oosterwold - 147 | Oosterwold - 147 | |||
Aardbeienkwekerij Van Aert | ||||
De Wijngaard | ||||
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan | ||||
Waterlab Flevoland - Het zuiverste water | ||||
Waterlab Flevoland - Technische zuivering | ||||
I-QUA - HVCH - MBR | ||||
Roosendaalse Roeivereniging | 4703RV | |||
HHNK_Jos Duineveld | ||||
HHNK_Meerhoeve | ||||
HHNK_Volharding/Mondial | ||||
HHNK_WFB Tulips 6A | ||||
HHNK_WFB Tulips 38 | ||||
HHNK_Steltenpool Bolbloemen | ||||
HHNK_Parelhoenderhoeve | ||||
HHNK_Hoogendoorn | ||||
HHNK_A.S. de Boer | ||||
HHNK_M.Slagter&Zn | ||||
Waterlab Flevoland - Phytocube | ||||
Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling | ||||
Waterlab Flevoland - 't Eemgoed | ||||
Ledegem wordt Leaudegem |