- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,1 | 9 | 15,8 | 1,8 | 12 |
EGV (muS/cm) | 955,6 | 794 | 1051 | 85,7 | 8 |
pH | 7,5 | 6,9 | 7,9 | 0,2 | 14 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 37,2 | 4 | 285 | 60 | 25 |
BZV (mg/l) | 5,2 | 0,4 | 29,6 | 7,8 | 26 |
CZV (mg/l) | 42,6 | 20 | 137 | 21,5 | 31 |
TN (mg N/l) | 72,7 | 31 | 190 | 32,7 | 31 |
NO2 NO3 (mg N/l) | 67 | 50 | 84 | 24 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 1,3 | 0,1 | 12,5 | 2,5 | 29 |
TP (mgP/l) | 6,9 | 1,1 | 12 | 2,4 | 26 |
E-coli (kve/100ml) | 28 | 0,7 | 100 | 30 | 10 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |