Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.
- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,4 | 3,9 | 23,5 | 4,6 | 265 |
EGV (muS/cm) | 1104,6 | 11 | 10557 | 1151,8 | 80 |
pH | 7,5 | 5 | 8,6 | 0,5 | 265 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 93 | 5 | 4400 | 331,3 | 316 |
BZV (mg/l) | 40,2 | 1 | 960 | 86,3 | 314 |
CZV (mg/l) | 196,6 | 7,3 | 6050 | 412,4 | 315 |
TOC (mg/l) | 99,5 | 12 | 890 | 218 | 20 |
TN (mg N/l) | 70,7 | 0,3 | 462,2 | 57 | 317 |
NH4+ (mg N/l) | 32,9 | 0 | 249 | 37,6 | 318 |
TP (mgP/l) | 10,4 | 0,2 | 61 | 7,3 | 289 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j) | 2 | 0 | 13 | 5,3 | 10 |
Storingen (aantal/installatie/j) | 7 | 0 | 20 | 7,2 | 10 |
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Chemicalienverbruik (kg/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Afgevoerd slib (m3/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Afgevoerd slib (kg ds/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Projectnaam | Projectcode | Toon projectdetails | Toon projectdata | |
---|---|---|---|---|
Oosterwold - 21 | Oosterwold - 21 | |||
Oosterwold - 22 | Oosterwold - 22 | |||
Oosterwold - 23 | Oosterwold - 23 | |||
Oosterwold - 24 | Oosterwold - 24 | |||
Oosterwold - 25 | Oosterwold - 25 | |||
Oosterwold - 26 | Oosterwold - 26 | |||
Oosterwold - 27 | Oosterwold - 27 | |||
Oosterwold - 28 | Oosterwold - 28 | |||
Oosterwold - 29 | Oosterwold - 29 | |||
Oosterwold - 30 | Oosterwold - 30 | |||
Oosterwold - 31 | Oosterwold - 31 | |||
Oosterwold - 32 | Oosterwold - 32 | |||
Oosterwold - 33 | Oosterwold - 33 | |||
Oosterwold - 34 | Oosterwold - 34 | |||
Oosterwold - 35 | Oosterwold - 35 | |||
Oosterwold - 36 | Oosterwold - 36 | |||
Oosterwold - 37 | Oosterwold - 37 | |||
Oosterwold - 38 | Oosterwold - 38 | |||
Oosterwold - 39 | Oosterwold - 39 | |||
Oosterwold - 40 | Oosterwold - 40 | |||
Oosterwold - 41 | Oosterwold - 41 | |||
Oosterwold - 42 | Oosterwold - 42 | |||
Oosterwold - 43 | Oosterwold - 43 | |||
Oosterwold - 44 | Oosterwold - 44 | |||
Oosterwold - 45 | Oosterwold - 45 | |||
Oosterwold - 46 | Oosterwold - 46 | |||
Kasteel Doorwerth | ||||
IBA sanering afvalwaterlozing buitengebied | ||||
Kerkenveld - 129 | 129 | |||
Kerkenveld - 136 | 136 | |||
Alteveer - 141 | 141 | |||
Veeningen - 149 | 149 | |||
Zuidwolde - 152 | 152 | |||
Zuidwolde - 158 | 158 | |||
Zuidwolde - 172 | 172 | |||
Drogteropslagen - 181 | 181 | |||
Zuidwolde - 203 | 203 | |||
Kerkenveld - 222 | 222 | |||
Zuidwolde - 233 | 223 | |||
Zuidwolde - 249 | 249 | |||
Zuidwolde - 254 | 254 | |||
Zuidwolde - 260 | 260 | |||
Linde - 271 | 271 | |||
Linde - 273 | 273 | |||
Kerkenveld - 278 | 278 | |||
Kerkenveld - 280 | 280 | |||
Kerkenveld - 303 | 303 | |||
Kerkenveld - 309 | 309 | |||
Zuidwolde - 317 | 317 | |||
De Wijk - 321 | 321 | |||
Kerkenveld - 331 | 331 | |||
Veeningen - 347 | 347 | |||
Veeningen - 349 | 349 | |||
Veeningen - 359 | 359 | |||
Alteveer - 389 | 389 | |||
Zuidwolde - 400 | 400 | |||
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan | ||||
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO) | ||||
Waterlab Flevoland - CWO: Actief Slib systeem | ||||
Waterlab Flevoland - 't Eemgoed | ||||
WVS - 019 | ||||
WVS - 020 | ||||
WVS - 021 | ||||
WVS - 022 | ||||
WVS - 023 | ||||
WVS - 024 | ||||
WVS - 025 | ||||
WVS - 026 | ||||
WVS - 028 | ||||
WVS - 032 |