Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.
- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,9 | 3,5 | 28 | 4,6 | 206 |
EGV (muS/cm) | 862 | 44,2 | 10557 | 823,9 | 181 |
pH | 7,1 | 4,5 | 9,3 | 0,6 | 345 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 13,8 | 0 | 285 | 27,8 | 258 |
BZV (mg/l) | 9,9 | 0,1 | 255 | 27,8 | 255 |
CZV (mg/l) | 54,1 | 0 | 1508 | 100,6 | 399 |
TOC (mg/l) | 8,7 | 3,7 | 24 | 4,6 | 32 |
TN (mg N/l) | 48,5 | 0,4 | 190 | 36,4 | 402 |
NH4+ (mg N/l) | 5,9 | 0 | 100 | 15,5 | 317 |
TP (mgP/l) | 4,9 | 0 | 27,2 | 4,6 | 357 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 33 |
Storingen (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 31 |
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j) | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 29 |
Energieverbruik (KWh/i.e./j) | 6,9 | 4 | 28 | 7 | 11 |
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j) | 42,1 | 2 | 180 | 62,7 | 8 |
Afgevoerd slib (m3/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Projectnaam | Projectcode | Toon projectdetails | Toon projectdata | |
---|---|---|---|---|
I-QUA - Gust'Eaux | ||||
Badboot | ||||
Novotel | ||||
I-QUA - Geitenboerderij | ||||
GeWoonboot | FQ11 GWboot | |||
Van Helvoirt Groenprojecten | ||||
Fort Sabina | WS BD Fort Sabina | |||
Conferentieoord ZIN | FQ 08ZIN | |||
Prinsentuincollege![]() | ||||
Oosterwold - particulier | FQ 00 | |||
Lemmer | FQ 03FRSLN(1) | |||
Oudega | FQ 03FRSLN (2) | |||
Koudum | FQ 03FRSLN (3) | |||
De Hobbitstee![]() | FQ 04HOBBIT | |||
De Vrijgaard | ||||
Bentwoud | FQ 145Bentw | |||
Prinsentuincollege (helofytenfilter) | ||||
Prinsentuincollege (zuiveringsveld) | ||||
IBA sanering afvalwaterlozing buitengebied | ||||
Fort Sabina (helofytenfilter) | ||||
veehouder boxtel | FQ 01OIRS | |||
Melkveebedrijf Wapserveen | FQ 05SPYKER | |||
Bezoekerscentrum Oud-Beyerland | FQ 06Klp | |||
I-QUA - ECOZ - Dranouter | ||||
I-QUA - ECOZ - Paradise city | ||||
Veehouderij Deurne | FQ 07Nooyen | |||
Pilot phytoparking Kantoor Argex | ||||
St SAB | FQ 10st.SAB | |||
I-QUA - HVCH - Phytoparking | ||||
Aardbeienkwekerij Van Aert | ||||
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan | ||||
Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem | ||||
Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie | ||||
Blue City grijswater | ||||
SuperLocal-helofytensysteem | ||||
Waterlab Flevoland - Het zuiverste water | ||||
Waterlab Flevoland - Technische zuivering | ||||
I-QUA - HVCH - MBR | ||||
I-QUA - Geitenboerderij - Eendekroos systeem | ||||
I-QUA - Geitenboerderij - Helofytenfilter | ||||
HHNK_WFB Tulips 6A | ||||
Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling | ||||
Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter | ||||
Ledegem wordt Leaudegem |