Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.
- Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
- Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,6 | 3,5 | 28 | 4,7 | 351 |
EGV (muS/cm) | 955,4 | 0 | 10557 | 722,9 | 320 |
pH | 7,2 | 4,5 | 9,3 | 0,6 | 559 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 44,6 | 0 | 4400 | 242,6 | 476 |
BZV (mg/l) | 25 | 0,1 | 960 | 74 | 449 |
CZV (mg/l) | 103,1 | 0 | 6050 | 323,7 | 543 |
TOC (mg/l) | 63,7 | 2,5 | 890 | 113,3 | 108 |
TN (mg N/l) | 47,8 | 0 | 613 | 52,4 | 619 |
NH4+ (mg N/l) | 13,4 | 0 | 377 | 36,8 | 481 |
TP (mgP/l) | 5,2 | 0 | 61 | 6 | 568 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j) | 4 | 0 | 26 | 7,8 | 29 |
Storingen (aantal/installatie/j) | 3 | 0 | 20 | 6 | 27 |
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j) | 2 | 0 | 13 | 4,2 | 26 |
Energieverbruik (KWh/j) | 264 | 14 | 1825 | 526,1 | 13 |
Chemicalienverbruik (kg/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hoeveelheid afvalwater (m3/j) | 1599 | 21 | 8395 | 2956 | 11 |
Afgevoerd slib (m3/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Afgevoerd slib (kg ds/j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Projectnaam | Projectcode | Toon projectdetails | Toon projectdata | |
---|---|---|---|---|
I-QUA - Gust'Eaux | ||||
Badboot | ||||
Novotel | ||||
Groningen - Drielanden | ||||
I-QUA - Geitenboerderij | ||||
GeWoonboot | FQ11 GWboot | |||
Van Helvoirt Groenprojecten | ||||
Fort Sabina | WS BD Fort Sabina | |||
Conferentieoord ZIN | FQ 08ZIN | |||
Prinsentuincollege![]() | ||||
Oosterwold - particulier | FQ 00 | |||
Lemmer | FQ 03FRSLN(1) | |||
Oudega | FQ 03FRSLN (2) | |||
Koudum | FQ 03FRSLN (3) | |||
De Hobbitstee![]() | FQ 04HOBBIT | |||
De Vrijgaard | ||||
Bentwoud | FQ 145Bentw | |||
Prinsentuincollege (helofytenfilter) | ||||
Prinsentuincollege (zuiveringsveld) | ||||
IBA sanering afvalwaterlozing buitengebied | ||||
Fort Sabina (helofytenfilter) | ||||
veehouder boxtel | FQ 01OIRS | |||
Melkveebedrijf Wapserveen | FQ 05SPYKER | |||
Bezoekerscentrum Oud-Beyerland | FQ 06Klp | |||
I-QUA - ECOZ - Dranouter | ||||
I-QUA - ECOZ - Paradise city | ||||
Veehouderij Deurne | FQ 07Nooyen | |||
Pilot phytoparking Kantoor Argex | ||||
St SAB | FQ 10st.SAB | |||
I-QUA - HVCH - Phytoparking | ||||
Aardbeienkwekerij Van Aert | ||||
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan | ||||
Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem | ||||
Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie | ||||
SuperLocal-helofytensysteem | ||||
DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022 | DEBIT 1 | |||
Waterlab Flevoland - Het zuiverste water | ||||
Waterlab Flevoland - Technische zuivering | ||||
I-QUA - HVCH - MBR | ||||
I-QUA - Geitenboerderij - Eendekroos systeem | ||||
I-QUA - Geitenboerderij - Helofytenfilter | ||||
Groningen - Reitdiep - wilgenfilter | ||||
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO) | ||||
Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie) | ||||
Waterlab Flevoland - CWO: Actief Slib systeem | ||||
Waterlab Flevoland - 't Eemgoed | ||||
Waterlab Flevoland - CWO: Helofytenfilter | ||||
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023 | DEBIT 2 | |||
WSV - 001 | ||||
WSV - 002 | ||||
DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023 | DEBIT 6 | |||
DEBIT-meetprogramma SuperLocal 2022/2023 | DEBIT 7 | |||
Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)b | ||||
Waterlab Flevoland - Phytocube (12ie) | ||||
WVS - 003 | ||||
WVS - 004 | ||||
WVS - 005 | ||||
WVS - 006 | ||||
WVS - 007 | ||||
WVS - 008 | ||||
WVS - 009 | ||||
WVS - 010 | ||||
WVS - 011 | ||||
WVS - 012 | ||||
WVS - 013 | ||||
WVS - 014 | ||||
WVS - 015 | ||||
WVS - 017 | ||||
WVS - 018 | ||||
WVS - 019 | ||||
WVS - 020 | ||||
WVS - 021 | ||||
WVS - 022 | ||||
WVS - 023 | ||||
WVS - 024 | ||||
WVS - 025 | ||||
WVS - 026 | ||||
WVS - 027 | ||||
WVS - 028 | ||||
WVS - 029 | ||||
WVS - 030 | ||||
WVS - 031 | ||||
WVS - 032 | ||||
WVS - 033 | ||||
WVS - 034 | ||||
WVS - 035 | ||||
WVS - 036 | ||||
WVS - 037 | ||||
WVS - 038 | ||||
WVS - 039 |