Boerderij Uniek Leven
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 16,7 | 12,2 | 20,2 | 4,1 | 3 |
EGV (muS/cm) | 824,5 | 93,6 | 1223 | 633,9 | 3 |
pH | 8 | 7,7 | 8,2 | 0,3 | 3 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 8,7 | 5 | 16 | 6,4 | 3 |
BZV (mg/l) | 8,3 | 1 | 22 | 11,8 | 3 |
CZV (mg/l) | 38 | 30 | 48 | 9,2 | 3 |
TN (mg N/l) | 34,3 | 26,9 | 45 | 9,5 | 3 |
NH4+ (mg N/l) | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 3 |
TP (mgP/l) | 3,2 | 1,8 | 4,3 | 1,3 | 3 |
E-coli (kve/100ml) | 20 | 15 | 30 | 8,7 | 3 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |