HHNK - X-10
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 228 | 44 | 330 | 159,7 | 3 |
BZV (mg/l) | 266,7 | 200 | 340 | 70,2 | 3 |
CZV (mg/l) | 586,7 | 470 | 710 | 120,1 | 3 |
TN (mg N/l) | 91 | 88 | 93 | 2,6 | 3 |
NH4+ (mg N/l) | 75 | 74 | 76 | 1,4 | 2 |
TP (mgP/l) | 10,9 | 9,8 | 12 | 1,1 | 3 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |