HHNK - X-2
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 55,3 | 50 | 60 | 4,6 | 4 |
BZV (mg/l) | 24,8 | 15 | 38 | 10,4 | 4 |
CZV (mg/l) | 125 | 120 | 140 | 10 | 4 |
TN (mg N/l) | 35 | 14 | 47 | 14,4 | 4 |
NH4+ (mg N/l) | 47,5 | 38 | 57 | 13,4 | 2 |
TP (mgP/l) | 22,5 | 10 | 58 | 23,7 | 4 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |