HHNK - X-4
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 43,5 | 21 | 65 | 18,1 | 4 |
BZV (mg/l) | 120,3 | 48 | 230 | 83,5 | 4 |
CZV (mg/l) | 238,5 | 94 | 430 | 156,1 | 4 |
TN (mg N/l) | 76,3 | 32 | 110 | 35,1 | 4 |
NH4+ (mg N/l) | 72,5 | 31 | 110 | 34,7 | 4 |
TP (mgP/l) | 7,3 | 2,5 | 10 | 3,6 | 4 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |