HHNK - X-5
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 289,5 | 48 | 560 | 220,9 | 4 |
BZV (mg/l) | 178,8 | 55 | 330 | 114 | 4 |
CZV (mg/l) | 382,5 | 160 | 810 | 291,6 | 4 |
TN (mg N/l) | 99,3 | 78 | 110 | 15,1 | 4 |
NH4+ (mg N/l) | 85,3 | 57 | 110 | 26,7 | 3 |
TP (mgP/l) | 11,3 | 9,1 | 13 | 1,7 | 4 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |