HHNK - X-6
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 64 | 5 | 150 | 76,2 | 3 |
BZV (mg/l) | 20,3 | 4 | 43 | 20,3 | 3 |
CZV (mg/l) | 131 | 50 | 250 | 105,3 | 3 |
TN (mg N/l) | 53,7 | 24 | 69 | 25,7 | 3 |
NH4+ (mg N/l) | 12,7 | 11 | 14 | 1,5 | 3 |
TP (mgP/l) | 8,1 | 3,9 | 11 | 3,7 | 3 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |