HHNK - X-9
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 57 | 35 | 69 | 15,2 | 4 |
BZV (mg/l) | 85,8 | 43 | 120 | 32,7 | 4 |
CZV (mg/l) | 235 | 140 | 300 | 68,1 | 4 |
TN (mg N/l) | 290 | 180 | 360 | 78,7 | 4 |
NH4+ (mg N/l) | 290 | 180 | 360 | 78,7 | 4 |
TP (mgP/l) | 26,3 | 18 | 34 | 7,1 | 4 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |