I-QUA - ECOZ - Ieperfest
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
pH | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 0,6 | 5 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 82,8 | 42 | 105 | 24,1 | 5 |
BZV (mg/l) | 682,5 | 200 | 1540 | 629,7 | 4 |
CZV (mg/l) | 886,4 | 200 | 1980 | 707,4 | 5 |
TN (mg N/l) | 76,4 | 3,3 | 233 | 99,4 | 5 |
NH4+ (mg N/l) | 6,2 | 0,1 | 24,5 | 10,5 | 5 |
TP (mgP/l) | 17 | 10,5 | 24,1 | 6 | 5 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |