Waterlab Flevoland - Phytocube
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,7 | 6,6 | 19,4 | 5,3 | 7 |
EGV (muS/cm) | 1090,8 | 0 | 2330 | 956,6 | 4 |
pH | 7,5 | 7,1 | 8,4 | 0,4 | 7 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 5,9 | 5 | 8,8 | 1,5 | 7 |
BZV (mg/l) | 3,1 | 1 | 6 | 2,2 | 7 |
CZV (mg/l) | 30,3 | 19 | 48 | 9,9 | 7 |
TN (mg N/l) | 49,9 | 41 | 59 | 5,7 | 7 |
NH4+ (mg N/l) | 2,1 | 0,3 | 5,1 | 2,1 | 7 |
TP (mgP/l) | 9,7 | 0,1 | 14 | 4,6 | 7 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |