Waterlab Flevoland - 't Eemgoed
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 15,2 | 9,2 | 22 | 5,2 | 7 |
EGV (muS/cm) | 741,3 | 581 | 1008 | 185,9 | 4 |
pH | 7 | 6,2 | 7,7 | 0,6 | 7 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 85,5 | 5 | 480 | 175,1 | 7 |
BZV (mg/l) | 12,1 | 3 | 26 | 9,7 | 7 |
CZV (mg/l) | 91 | 44 | 210 | 59,4 | 7 |
TN (mg N/l) | 31,9 | 19 | 68 | 17 | 7 |
NH4+ (mg N/l) | 5,9 | 0,3 | 11,8 | 4,9 | 7 |
TP (mgP/l) | 7,3 | 1,9 | 11 | 3,7 | 7 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |