Groningen - Drielanden
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
pH | 7,3 | 6,6 | 7,8 | 0,2 | 51 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 4,2 | 3 | 32 | 4,3 | 51 |
BZV (mg/l) | 1,9 | 0,5 | 6,3 | 1,5 | 51 |
TN (mg N/l) | 1,5 | 0,6 | 6,4 | 1,1 | 51 |
TP (mgP/l) | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 0,4 | 51 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |