Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter
Deel project van
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13 | 7,1 | 20,1 | 5,3 | 6 |
EGV (muS/cm) | 1392,2 | 1205 | 1558 | 126,3 | 5 |
pH | 7,1 | 7 | 7,3 | 0,1 | 6 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 6,3 | 5 | 13 | 3,3 | 6 |
BZV (mg/l) | 3,2 | 1 | 12 | 4,4 | 6 |
CZV (mg/l) | 32,2 | 25 | 55 | 11,5 | 6 |
TN (mg N/l) | 78,2 | 63 | 90 | 10,2 | 6 |
NH4+ (mg N/l) | 14,3 | 0,8 | 25 | 8,4 | 6 |
TP (mgP/l) | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 0,7 | 6 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |