Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling
Deel project van
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,9 | 7,6 | 21,3 | 5,3 | 6 |
EGV (muS/cm) | 1320,6 | 1008 | 1486 | 200,1 | 5 |
pH | 7,6 | 7,1 | 8 | 0,3 | 6 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 44,7 | 19 | 90 | 25,9 | 6 |
BZV (mg/l) | 43,7 | 15 | 130 | 43,4 | 6 |
CZV (mg/l) | 149,5 | 83 | 300 | 82 | 6 |
TN (mg N/l) | 92,3 | 84 | 109 | 10,3 | 6 |
NH4+ (mg N/l) | 83,2 | 70 | 100 | 11,2 | 6 |
TP (mgP/l) | 9 | 4,9 | 13 | 2,9 | 6 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |