WVS - 004
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1 |
EGV (muS/cm) | 1908 | 1908 | 1908 | 0 | 1 |
pH | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0 | 1 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 87 | 87 | 87 | 0 | 1 |
BZV (mg/l) | 160 | 160 | 160 | 0 | 1 |
CZV (mg/l) | 450 | 450 | 450 | 0 | 1 |
TOC (mg/l) | 130 | 130 | 130 | 0 | 1 |
TN (mg N/l) | 123 | 123 | 123 | 0 | 1 |
NH4+ (mg N/l) | 114 | 114 | 114 | 0 | 1 |
TP (mgP/l) | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |