HHNK - X-1
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Onopgeloste delen (mg/l) | 70,8 | 41 | 140 | 46,5 | 4 |
BZV (mg/l) | 157,5 | 110 | 220 | 46,5 | 4 |
CZV (mg/l) | 397,5 | 260 | 640 | 177,5 | 4 |
TN (mg N/l) | 112,8 | 84 | 180 | 45,4 | 4 |
NH4+ (mg N/l) | 82,7 | 78 | 87 | 4,5 | 3 |
TP (mgP/l) | 12,1 | 8,8 | 18 | 4,2 | 4 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |