WSV - 001
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,9 | 9,7 | 16,1 | 4,5 | 2 |
EGV (muS/cm) | 859 | 681 | 1037 | 251,7 | 2 |
pH | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 99,5 | 79 | 120 | 29 | 2 |
BZV (mg/l) | 147,5 | 85 | 210 | 88,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 425 | 390 | 460 | 49,5 | 2 |
TOC (mg/l) | 110 | 100 | 120 | 14,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 58,8 | 57,9 | 59,6 | 1,2 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 36,6 | 26 | 47,2 | 15 | 2 |
TP (mgP/l) | 8,4 | 7,3 | 9,5 | 1,6 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |