WSV - 002
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,5 | 9,1 | 13,9 | 3,4 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1445,5 | 1436 | 1455 | 13,4 | 2 |
pH | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 53,5 | 50 | 57 | 4,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 130 | 120 | 140 | 14,1 | 2 |
CZV (mg/l) | 315 | 280 | 350 | 49,5 | 2 |
TOC (mg/l) | 104 | 98 | 110 | 8,5 | 2 |
TN (mg N/l) | 96 | 95,6 | 96,4 | 0,6 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 90,4 | 84,7 | 96,1 | 8,1 | 2 |
TP (mgP/l) | 11,5 | 11 | 12 | 0,7 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |