WVS - 003
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,2 | 6,3 | 18 | 8,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1028,5 | 558 | 1499 | 665,4 | 2 |
pH | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 0,8 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 58,5 | 36 | 81 | 31,8 | 2 |
BZV (mg/l) | 161,5 | 53 | 270 | 153,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 305 | 110 | 500 | 275,8 | 2 |
TOC (mg/l) | 115,5 | 41 | 190 | 105,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 25,3 | 10,3 | 40,3 | 21,2 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 13,5 | 7,3 | 19,7 | 8,8 | 2 |
TP (mgP/l) | 5,3 | 2,1 | 8,4 | 4,5 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |