WVS - 005
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,7 | 7,9 | 15,5 | 5,4 | 2 |
EGV (muS/cm) | 666 | 588 | 744 | 110,3 | 2 |
pH | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 35 | 34 | 36 | 1,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 118,5 | 87 | 150 | 44,5 | 2 |
CZV (mg/l) | 265 | 220 | 310 | 63,6 | 2 |
TOC (mg/l) | 88,5 | 67 | 110 | 30,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 41,9 | 40,1 | 43,6 | 2,5 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 36,6 | 35 | 38,1 | 2,2 | 2 |
TP (mgP/l) | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 0,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |