WVS - 006
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 10,4 | 5,5 | 15,2 | 6,9 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1318 | 886 | 1750 | 610,9 | 2 |
pH | 8,7 | 8,4 | 9,1 | 0,5 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 56,5 | 50 | 63 | 9,2 | 2 |
BZV (mg/l) | 69,5 | 29 | 110 | 57,3 | 2 |
CZV (mg/l) | 250 | 130 | 370 | 169,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 71 | 32 | 110 | 55,2 | 2 |
TN (mg N/l) | 216,9 | 49,8 | 384 | 236,3 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 105,5 | 37 | 174 | 96,9 | 2 |
TP (mgP/l) | 24 | 11 | 37 | 18,4 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |