WVS - 007
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,9 | 7,9 | 19,9 | 8,5 | 2 |
EGV (muS/cm) | 824,5 | 719 | 930 | 149,2 | 2 |
pH | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 24 | 23 | 25 | 1,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 106 | 72 | 140 | 48,1 | 2 |
CZV (mg/l) | 210 | 150 | 270 | 84,9 | 2 |
TOC (mg/l) | 61 | 32 | 90 | 41 | 2 |
TN (mg N/l) | 43,6 | 32,2 | 54,9 | 16,1 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 37,9 | 28,3 | 47,4 | 13,5 | 2 |
TP (mgP/l) | 6,1 | 4,7 | 7,4 | 1,9 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |