WVS - 008
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,1 | 8,3 | 15,8 | 5,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1422 | 1228 | 1616 | 274,4 | 2 |
pH | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 67,5 | 54 | 81 | 19,1 | 2 |
BZV (mg/l) | 166,5 | 63 | 270 | 146,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 410 | 320 | 500 | 127,3 | 2 |
TOC (mg/l) | 141 | 92 | 190 | 69,3 | 2 |
TN (mg N/l) | 117,7 | 40,3 | 195 | 109,4 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 101,9 | 19,7 | 184 | 116,2 | 2 |
TP (mgP/l) | 15,2 | 8,4 | 22 | 9,6 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |