WVS - 009
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 14,4 | 12 | 16,7 | 3,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 693,5 | 691 | 696 | 3,5 | 2 |
pH | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 280 | 250 | 310 | 42,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 240 | 200 | 280 | 56,6 | 2 |
CZV (mg/l) | 615 | 500 | 730 | 162,6 | 2 |
TOC (mg/l) | 210 | 180 | 240 | 42,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 66,5 | 62,5 | 70,5 | 5,7 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 46,9 | 40,8 | 53 | 8,6 | 2 |
TP (mgP/l) | 8,6 | 7,3 | 9,9 | 1,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |