WVS - 010
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,8 | 9,3 | 18,2 | 6,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1218,5 | 1047 | 1390 | 242,5 | 2 |
pH | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 66,5 | 62 | 71 | 6,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 205 | 200 | 210 | 7,1 | 2 |
CZV (mg/l) | 445 | 440 | 450 | 7,1 | 2 |
TOC (mg/l) | 145 | 140 | 150 | 7,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 95,9 | 94,9 | 96,8 | 1,3 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 88,6 | 87,3 | 89,8 | 1,8 | 2 |
TP (mgP/l) | 11,5 | 11 | 12 | 0,7 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |