WVS - 011
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,7 | 6,9 | 16,5 | 6,8 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1309 | 1056 | 1562 | 357,8 | 2 |
pH | 7 | 6,9 | 7,2 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 155 | 150 | 160 | 7,1 | 2 |
BZV (mg/l) | 220 | 190 | 250 | 42,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 625 | 580 | 670 | 63,6 | 2 |
TOC (mg/l) | 205 | 180 | 230 | 35,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 151 | 125 | 177 | 36,8 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 139 | 108 | 170 | 43,8 | 2 |
TP (mgP/l) | 17 | 15 | 19 | 2,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |