WVS - 012
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,3 | 8,5 | 14,1 | 4 | 2 |
EGV (muS/cm) | 506 | 473 | 539 | 46,7 | 2 |
pH | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 0,4 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 40 | 29 | 51 | 15,6 | 2 |
BZV (mg/l) | 56 | 12 | 100 | 62,2 | 2 |
CZV (mg/l) | 166 | 72 | 260 | 132,9 | 2 |
TOC (mg/l) | 58,5 | 22 | 95 | 51,6 | 2 |
TN (mg N/l) | 54,4 | 47,4 | 61,5 | 10 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 48,3 | 45,4 | 51,2 | 4,1 | 2 |
TP (mgP/l) | 6 | 5,1 | 6,8 | 1,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |