WVS - 013
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,6 | 10,6 | 14,6 | 2,8 | 2 |
EGV (muS/cm) | 2320 | 2210 | 2430 | 155,6 | 2 |
pH | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 258 | 96 | 420 | 229,1 | 2 |
BZV (mg/l) | 230 | 190 | 270 | 56,6 | 2 |
CZV (mg/l) | 620 | 430 | 810 | 268,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 205 | 160 | 250 | 63,6 | 2 |
TN (mg N/l) | 264,5 | 190,2 | 338,7 | 105 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 203 | 183 | 223 | 28,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 24 | 21 | 27 | 4,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |