WVS - 015
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,7 | 8,9 | 14,4 | 3,9 | 2 |
EGV (muS/cm) | 2131 | 1672 | 2590 | 649,1 | 2 |
pH | 7,7 | 7,4 | 8,1 | 0,5 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 390 | 260 | 520 | 183,8 | 2 |
BZV (mg/l) | 375 | 200 | 550 | 247,5 | 2 |
CZV (mg/l) | 685 | 660 | 710 | 35,4 | 2 |
TOC (mg/l) | 205 | 170 | 240 | 49,5 | 2 |
TN (mg N/l) | 404,5 | 196 | 613 | 294,9 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 276,5 | 176 | 377 | 142,1 | 2 |
TP (mgP/l) | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |