WVS - 017
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 17,7 | 14,3 | 21 | 4,7 | 2 |
EGV (muS/cm) | 961,5 | 760 | 1163 | 285 | 2 |
pH | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 70,5 | 63 | 78 | 10,6 | 2 |
BZV (mg/l) | 109,5 | 99 | 120 | 14,8 | 2 |
CZV (mg/l) | 330 | 310 | 350 | 28,3 | 2 |
TOC (mg/l) | 89,5 | 59 | 120 | 43,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 66 | 60,3 | 71,6 | 8 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 58 | 53,3 | 62,6 | 6,6 | 2 |
TP (mgP/l) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |