WVS - 018
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 10,9 | 7,9 | 13,9 | 4,2 | 2 |
EGV (muS/cm) | 2625 | 2240 | 3010 | 544,5 | 2 |
pH | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 115 | 100 | 130 | 21,2 | 2 |
BZV (mg/l) | 275 | 220 | 330 | 77,8 | 2 |
CZV (mg/l) | 650 | 530 | 770 | 169,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 195 | 180 | 210 | 21,2 | 2 |
TN (mg N/l) | 274,1 | 262,1 | 286,1 | 17 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 263,5 | 244 | 283 | 27,6 | 2 |
TP (mgP/l) | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |