WVS - 019
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 15,6 | 10,6 | 20,5 | 7 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1954 | 1862 | 2046 | 130,1 | 2 |
pH | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 106,5 | 63 | 150 | 61,5 | 2 |
BZV (mg/l) | 21,5 | 17 | 26 | 6,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 165 | 110 | 220 | 77,8 | 2 |
TOC (mg/l) | 39,5 | 30 | 49 | 13,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 46 | 41,8 | 50,2 | 5,9 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 13,4 | 0,4 | 26,4 | 18,4 | 2 |
TP (mgP/l) | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 0,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |