WVS - 020
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,6 | 7,7 | 19,4 | 8,3 | 2 |
EGV (muS/cm) | 654,5 | 538 | 771 | 164,8 | 2 |
pH | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 13,5 | 10 | 17 | 4,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 2,5 | 2 | 3 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 57 | 40 | 74 | 24 | 2 |
TOC (mg/l) | 18 | 16 | 20 | 2,8 | 2 |
TN (mg N/l) | 13,3 | 8,9 | 17,6 | 6,2 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2 |
TP (mgP/l) | 12,5 | 11 | 14 | 2,1 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |