WVS - 021
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 15 | 9,6 | 20,4 | 7,6 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1088,5 | 708 | 1469 | 538,1 | 2 |
pH | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 41,6 | 9,1 | 74 | 45,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 17 | 4 | 30 | 18,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 128 | 66 | 190 | 87,7 | 2 |
TOC (mg/l) | 36,5 | 23 | 50 | 19,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 71,4 | 54,9 | 87,8 | 23,2 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 31,1 | 0,1 | 62,1 | 43,8 | 2 |
TP (mgP/l) | 9,1 | 8,9 | 9,3 | 0,3 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |