WVS - 022
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 16,3 | 11,2 | 21,3 | 7,1 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1105 | 757 | 1453 | 492,1 | 2 |
pH | 7,3 | 7 | 7,6 | 0,4 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 32 | 26 | 38 | 8,5 | 2 |
BZV (mg/l) | 6,5 | 6 | 7 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 77,5 | 68 | 87 | 13,4 | 2 |
TOC (mg/l) | 25,5 | 25 | 26 | 0,7 | 2 |
TN (mg N/l) | 37,7 | 21,8 | 53,5 | 22,4 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 23,4 | 0,1 | 46,7 | 33 | 2 |
TP (mgP/l) | 7,7 | 6,4 | 8,9 | 1,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |