WVS - 023
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13 | 7,6 | 18,3 | 7,6 | 2 |
EGV (muS/cm) | 718,5 | 541 | 896 | 251 | 2 |
pH | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 76 | 61 | 91 | 21,2 | 2 |
BZV (mg/l) | 5,5 | 5 | 6 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 83,5 | 72 | 95 | 16,3 | 2 |
TOC (mg/l) | 16,5 | 12 | 21 | 6,4 | 2 |
TN (mg N/l) | 33,4 | 31,2 | 35,5 | 3 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2 |
TP (mgP/l) | 13 | 11 | 15 | 2,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |