WVS - 024
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 |
EGV (muS/cm) | 1905 | 1905 | 1905 | 0 | 1 |
pH | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0 | 1 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 110 | 110 | 110 | 0 | 1 |
BZV (mg/l) | 150 | 150 | 150 | 0 | 1 |
CZV (mg/l) | 440 | 440 | 440 | 0 | 1 |
TOC (mg/l) | 120 | 120 | 120 | 0 | 1 |
TN (mg N/l) | 111 | 111 | 111 | 0 | 1 |
NH4+ (mg N/l) | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |