WVS - 025
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 14,2 | 9,5 | 18,9 | 6,6 | 2 |
EGV (muS/cm) | 2080 | 1230 | 2930 | 1202,1 | 2 |
pH | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 2260 | 120 | 4400 | 3026,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 500 | 40 | 960 | 650,5 | 2 |
CZV (mg/l) | 3155 | 260 | 6050 | 4094,1 | 2 |
TOC (mg/l) | 463,5 | 37 | 890 | 603,2 | 2 |
TN (mg N/l) | 270,9 | 79,6 | 462,2 | 270,6 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 75,4 | 52,1 | 98,7 | 33 | 2 |
TP (mgP/l) | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |