WVS - 027
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,2 | 6,7 | 17,7 | 7,8 | 2 |
EGV (muS/cm) | 400 | 379 | 421 | 29,7 | 2 |
pH | 7,6 | 7 | 8,1 | 0,7 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BZV (mg/l) | 3 | 2 | 4 | 1,4 | 2 |
CZV (mg/l) | 29,5 | 10 | 49 | 27,6 | 2 |
TOC (mg/l) | 11,8 | 2,5 | 21 | 13,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 0,6 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2 |
TP (mgP/l) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |