WVS - 028
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 12,3 | 10,1 | 14,5 | 3,1 | 2 |
EGV (muS/cm) | 677 | 525 | 829 | 215 | 2 |
pH | 7 | 6,8 | 7,3 | 0,3 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 826 | 52 | 1600 | 1094,6 | 2 |
BZV (mg/l) | 184,5 | 39 | 330 | 205,8 | 2 |
CZV (mg/l) | 1161 | 92 | 2230 | 1511,8 | 2 |
TOC (mg/l) | 278,5 | 27 | 530 | 355,7 | 2 |
TN (mg N/l) | 86,7 | 12,6 | 160,8 | 104,8 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 2,6 | 1,3 | 3,8 | 1,8 | 2 |
TP (mgP/l) | 34,3 | 7,5 | 61 | 37,8 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |