WVS - 030
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 13,4 | 9 | 17,7 | 6,2 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1194,5 | 929 | 1460 | 375,5 | 2 |
pH | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 0,1 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 9,5 | 0 | 19 | 13,4 | 2 |
BZV (mg/l) | 2,5 | 2 | 3 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 33,5 | 27 | 40 | 9,2 | 2 |
TOC (mg/l) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0 | 2 |
TN (mg N/l) | 87 | 86,2 | 87,7 | 1 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 3,4 | 2,4 | 4,4 | 1,4 | 2 |
TP (mgP/l) | 5 | 4,7 | 5,3 | 0,4 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |