WVS - 031
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 10,4 | 6,3 | 14,4 | 5,7 | 2 |
EGV (muS/cm) | 1013 | 978 | 1048 | 49,5 | 2 |
pH | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 41,4 | 6,8 | 76 | 48,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 8,5 | 2 | 15 | 9,2 | 2 |
CZV (mg/l) | 52,5 | 33 | 72 | 27,6 | 2 |
TOC (mg/l) | 15,5 | 13 | 18 | 3,5 | 2 |
TN (mg N/l) | 76,4 | 69,9 | 82,8 | 9,1 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 65,3 | 63,9 | 66,6 | 1,9 | 2 |
TP (mgP/l) | 9 | 6 | 12 | 4,2 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |