WVS - 032
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 10,9 | 8 | 13,8 | 4,1 | 2 |
EGV (muS/cm) | 701,5 | 535 | 868 | 235,5 | 2 |
pH | 6,2 | 5,7 | 6,7 | 0,7 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 26,5 | 18 | 35 | 12 | 2 |
BZV (mg/l) | 5,5 | 4 | 7 | 2,1 | 2 |
CZV (mg/l) | 98,5 | 87 | 110 | 16,3 | 2 |
TOC (mg/l) | 27,5 | 26 | 29 | 2,1 | 2 |
TN (mg N/l) | 75,3 | 74,5 | 76,1 | 1,1 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 11,9 | 9,6 | 14,2 | 3,3 | 2 |
TP (mgP/l) | 12,5 | 10 | 15 | 3,5 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |