WVS - 033
Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023
Effluentgegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (C) | 11,8 | 8,1 | 15,4 | 5,2 | 2 |
EGV (muS/cm) | 996 | 584 | 1408 | 582,7 | 2 |
pH | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 0,2 | 2 |
Onopgeloste delen (mg/l) | 15,5 | 0 | 31 | 21,9 | 2 |
BZV (mg/l) | 2,5 | 2 | 3 | 0,7 | 2 |
CZV (mg/l) | 38 | 33 | 43 | 7,1 | 2 |
TOC (mg/l) | 10,5 | 8,9 | 12 | 2,2 | 2 |
TN (mg N/l) | 48,4 | 39,5 | 57,4 | 12,7 | 2 |
NH4+ (mg N/l) | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,2 | 2 |
TP (mgP/l) | 9,5 | 9,2 | 9,8 | 0,4 | 2 |
Beheergegevens project | Gem. | Min. | Max. | σ | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden |